6856        32002         3             0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         3             0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         4             0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         4             0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         5             0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         5             0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         6             0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         6             0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         7             0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         7             0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         8             0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         8             0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         9             0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         9             0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         10            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         11            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         19            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         20            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         21            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         22            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         25            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         26            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         27            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         28            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         31            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         32            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         33            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         34            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         35            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         36            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         41            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         42            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         43            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         44            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         49            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         50            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         51            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         52            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         10            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         11            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         19            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         20            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         21            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         22            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         25            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         26            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         27            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         28            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         31            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         32            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         33            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         34            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         35            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         36            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         41            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         42            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         43            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         44            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         49            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         50            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         51            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         52            0             0.98     0.50     0.09       2.0        0.2         0.2
6856        32002         58            0             0.98     0.50     0.09       1.0        0.0         0.0 //wing
6856        32002         59            0             0.98     0.50     0.09       1.0        0.0         0.0 //wing
6856        32002         60            0             0.98     0.50     0.09       1.0        0.0         0.0 //wing
6856        32002         61            0             0.98     0.50     0.09       1.0        0.0         0.0 //wing
6856        32002         64            0             0.98     0.50     0.09       1.0        0.0         0.0 //wing
6856        32002         65            0             0.98     0.50     0.09       1.0        0.0         0.0 //wing
6856        32002         66            0             0.98     0.50     0.09       1.0        0.0         0.0 //wing
6856        32002         67            0             0.98     0.50     0.09       1.0        0.0         0.0 //wing
6856        32002         70            0             0.98     0.50     0.09       1.0        0.2         0.2  //olhos
6856        32002         71            0             0.98     0.50     0.09       1.0        0.2         0.2  //olhos
